欢迎光临 山东金蒙新材料股份有限公司
返回 耐材之窗
山东金蒙新材料股份有限公司
您的位置:首页 > 企业报价
  • 产品 - -
  • 时间 -
  • 价格区间 -
  • 关键字
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥80%; 中国-山东-临沂-临沭县 5500.00元/吨 0 2022-03-01
白刚玉 白刚玉 粒度:200目;;Fe2O3:≤0.15%;Na2O:… 中国-山东-临沂-临沭县 3700.00元/吨 5%-10% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥85%; 中国-山东-临沂-临沭县 4350.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥75%; 中国-山东-临沂-临沭县 3750.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥90%; 中国-山东-临沂-临沭县 4900.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥97%; 中国-山东-临沂-临沭县 6400.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥80%; 中国-山东-临沂-临沭县 4100.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥80%; 中国-山东-临沂-临沭县 4100.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥97%; 中国-山东-临沂-临沭县 6400.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥90%; 中国-山东-临沂-临沭县 4900.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥75%; 中国-山东-临沂-临沭县 3750.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
无水炮泥用碳化硅 无水炮泥用碳化硅 粒度:≤180目;;SiC:≥85%; 中国-山东-临沂-临沭县 4350.00元/吨 5%-25% 2020-09-25
总共2749 每页12条信息 当前页:1/230 首页 上页 下页 末页 转移到

山东金蒙新材料股份有限公司

营业执照
地址:山东省临沂市临沭县泰安路中段 邮编:276700网址:www.jm-sic.com邮箱:jm@jm-sic.com 技术支持:耐材之窗网
版权所有:耐火材料行业协会      唐山银耐联电子商务有限公司 电子邮件:admin@fm086.com 耐材之窗网服务热线:18633970973